总结
雨燕是长安铃木引入国产的一款非常具有个性化色彩的小型车,曾经在市面上掀起一股雨燕装饰风潮,几乎所有雨燕的车主都会热衷于把车子装点成突出自己个性的样子。不过这款车在技术上的亮点并不多,后续小改款之后装备了新的1.5升发动机,动力性能有所提升。
雨燕论坛
- [03-15]汽车315 4S店员工自爆五大黑幕
- [03-15]09版克莱斯勒偷工减料缺重要配置
- [03-15]祸从天降的杯具欲购雷克萨斯ES350试车
- [03-14]克莱斯勒自燃投诉背后的服务标准太低
- [03-12]美国破产法官批准克莱斯勒出售密歇根州及俄亥俄州工厂
- [03-16]丰田车差点让哈尔滨哥们丧命!希望315讨个说法!
- [03-13]315维权日 汽车维修装饰猫腻知多少
- [03-15]新手上路,不知该买新车OR二手车?劳驾,指点兄弟一下
- [03-12]凶悍的“大橙子”——TTS新车作业
雨燕文章更多
雨燕车型配置列表
| 车型 | 厂家指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨燕 07款 1.3炫乐版 AT | 8.48万 | 1.3 | 4挡自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 07款 1.3炫乐版 MT | 7.48万 | 1.3 | 5挡手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 07款 1.3炫彩版 MT | 6.98万 | 1.3 | 5挡手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 07款 1.5炫酷版 AT | 9.88万 | 1.5 | 4挡自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 07款 1.5炫锐版 AT | 9.18万 | 1.5 | 4挡自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 07款 1.5炫锐版 MT | 8.18万 | 1.5 | 5挡手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 08款 1.5超炫版炫酷款 AT | 9.88万 | 1.5 | 4挡自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 08款 1.5超炫版炫锐款 AT | 9.18万 | 1.5 | 4挡自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 08款 1.5超炫版炫锐款 MT | 8.18万 | 1.5 | 5挡手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 雨燕 08款 劲乐1.5炫酷版 AT | 9.98万 | 1.5 | 4挡自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |













