总结
宝马的豪华高科技旗舰车型,其动力和配置都是最先进的,繁多的最新技术均应用其中,几乎代表了世界汽车工业的最高水平。欧洲所有宝马车型都配有自动起停和刹车能量回收,国内的旗舰车型尚未装备。
宝马7系论坛
- [03-17]帅小伙换装-更张扬!名厂爆改全新奥迪Q5
- [03-17]宝马推出7系-M改装套件 外形更拉风(图)
- [03-17]开车为何频频熄火?实用排解方法一览
- [03-17]车身除刮痕底盘疗伤情 汽车体检10步走
- [03-17]细数历届车展最具人气的车模
- [03-17]丰田3.15再遇钥匙门晋升恐吓门
- [03-17]中国三一起重器在英国成明星
- [03-16]你是老大听你的—汽车画报网论坛分版主招募
- [03-17]你是老大听你的—汽车画报网论坛分版主招募
宝马7系文章更多
宝马7系车型配置列表
| 车型 | 厂家指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马7系 09款 730Li豪华型 | 101.80万 | 3.0 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 09款 730Li领先型 | 91.80万 | 3.0 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 09款 740Li尊贵型 | 141.00万 | 3.0 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 09款 740Li豪华型 | 135.50万 | 3.0 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 09款 740Li领先型 | 116.80万 | 3.0 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 09款 750Li尊贵型 | 220.00万 | 4.4 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 09款 750Li豪华型 | 211.00万 | 4.4 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 09款 750Li领先型 | 196.20万 | 4.4 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 2010款 760Li | 251.80万 | 6.0 | 8挡自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马7系 2010款 760Li中国60周年庆典版 | 288.80万 | 6.0 | 8挡自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |













