13.28-18.48 万
2009-02-03
紧凑型车
6档自动变速箱(AT) | 5档手动变速箱(MT)
1.8 | 2.0
4门4座三厢车
- 优点
- 紧凑型家用车的优质产品
- 品质和性能均很稳定
- 底盘素质好
- 缺点
- 发动机技术不同步
- 后排空间不充裕
总结:
大众PQ35平台的三厢产品,在中国市场作为主打产品,一直以来还是比较受欢迎的。它的综合品质在同级别车中无疑是最好的之一,底盘素质一流,是同级别中最早标配ESP系统的车型。不过虽然比上代车型尺寸略有增加,但后排空间依然不足。
更多速腾论坛
- [07-12]速腾1.8T电脑ECU升级
- [05-04]嫁人当嫁“大众”男
- [05-03]摆脱迷路,中恒为你轻松带路!
- [04-02]高尔夫都出6代了,速腾什么时候跟上换啊
- [03-24]速腾1.4TSI 一份迟到的详细提车作业
- [02-28]3个月感受:速腾噪音真的很大
- [02-06]从防撞钢梁到esp
- [02-06]实拍美国大众4S店(外景+内店图)
- [02-06]大众全系试驾报道
更多速腾文章
- [09-02][导购] 大众速腾1.6L 北京优惠5000元
- [08-31][导购] 三款热门紧凑型车养护费用对比
- [08-30][导购] 速腾现车少 优惠5000元加补贴
- [08-25][新闻] 外观内饰小改 改款速腾或9月出
- [08-23][导购] 10款热销车型节能补贴大调查
- [08-20][导购] 6款加速表现优秀的家用车导购
- [08-18][导购] 15万内配后排空调风口车型导购
- [08-16][导购] 图解紧凑运动型轿车内饰
- [08-11][导购] 25万以内 6款标配ESP车型导购
该车型官方网站速腾车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版 | 17.48 | 1.8 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 2010款 1.8TSI 手动冠军版 | 17.28 | 1.8 | 5档手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 1.8TSI 自动冠军版 | 18.48 | 1.8 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 1.8TSI 手动冠军版 | 17.28 | 1.8 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 2.0L 自动真皮版 | 16.98 | 2.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 2.0L 手动真皮版 | 15.78 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 1.6L 自动时尚型真皮版 | 14.98 | 1.6 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 1.6L 手动时尚型真皮版 | 13.88 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 1.6L 自动舒适型 | 14.78 | 1.6 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 1.6L 手动舒适型 | 13.58 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 1.6L 手动时尚型 | 13.28 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 09款 1.6L 自动时尚型 | 14.48 | 1.6 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.98 | 1.4 | 7档双离合变速(DCT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 2010款 1.4TSI 手动豪华型 | 15.58 | 1.4 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 2010款 1.4TSI 自动技术型 | 16.28 | 1.4 | 7档双离合变速(DCT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 速腾 2010款 1.4TSI 手动技术型 | 14.88 | 1.4 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
速腾




速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版
速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版
速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版
速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版
速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版
速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版
速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版
速腾 2010款 1.8TSI 自动冠军版
