18.98-36.48 万
2009-05-18
中型车
4档自动变速箱(AT) | 5档自动变速箱(AT)
2.0 | 2.4
4门4座三厢车
- 优点
- 设计中庸
- 配置丰富
- 价格实惠
- 缺点
- 舒适性一般
- 动力偏弱
总结:
自上世纪 80 年代面世以来,camry凭借出众的舒适空间和卓越的产品品质,在全世界范围内享有广泛的知名度和崇高的美誉度,同样,camry亦深受中国用户的赞誉和喜爱,至今,camry 已历经了 5 代车型的升级,每一代的升级都有独步全球的先进技术和卓越品质。
更多凯美瑞论坛
- [09-02]绚丽靓车贴图,你敢说这车不炫吗?
- [07-31]本人亲身经历为大家提供一车好价更好的二手车公司
- [07-23]广西桂林一轿车追尾卡车导致油箱起火爆炸
- [07-18]▇★▇成都美女街拍▇QQ33150972成都兼职妹妹服务★13258394326
- [06-28]一年黑色凯美瑞汽车镀膜施工作业
- [06-22]凯美瑞240G 1.5W感受及油耗实评
- [06-05]详风二手车/低价急转,不买也可以进來看看
- [05-22]宝马5系 2010款 530Li豪华型 31 万
- [04-27]凯美瑞新装的导航!
更多凯美瑞文章
- [08-19][评测] 绿色豪华座驾试凯美瑞混合动力
- [08-17][导购] 凯美瑞现车优惠2.2万再送礼包
- [08-06][导购] 凯美瑞2.4L有现车 优惠1.8万元
- [08-02][导购] 凯美瑞部分车型累计优惠4.7万
- [07-22][新闻] 日系A/B级车质量面临大幅下滑
- [07-02][导购] 凯美瑞部分有现车 优惠1.7万元
- [05-26][导购] 2010款凯美瑞现车齐全 优惠2万
- [05-21][新闻] 丰田所有新车配刹车优先系统
- [05-20][导购] 上海凯美瑞优惠1.5万 现车不全
该车型官方网站凯美瑞车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 2010款 240HV 至尊版 | 33.98 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 2010款 240HG 豪华版 | 31.98 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 2010款 240HV Gbook 智能领航版 | 36.48 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V G-BOOK 智能导航版 | 28.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V NAVI 至尊导航版 | 27.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V 至尊版 | 25.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240G NAVI 豪华导航版 | 24.78 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240G 豪华版 | 22.68 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240E 精英版 | 19.98 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200G NAVI 豪华导航版 | 23.08 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200G 豪华版 | 20.98 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200E 精英真皮版 | 19.48 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200E 精英版 | 18.98 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
凯美瑞尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-50km/h | 3.2 |
| 0-100km/h | 10.10 |
| 0-130km/h | 17.0 |
| 中途加速(s) | |
| 60-100km/h(4 相当档位) | 6.00 |
| 80-120km/h(5 相当档位) | 7.80 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h冷刹车 | 37.8 |
| 初速100km/h热刹车 | 36.4 |
| 车内噪声(dB) | |
| 内噪dB(A)50km/h | 59 |
| 内噪dB(A)100km/h | 65 |
| 内噪dB(A)130km/h | 69 |
| 续航里程(km) | 860 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.00 |
编辑评分
| 项目 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 车身 | 100 | 69 |
| 动力 | 100 | 68 |
| 舒适 | 100 | 67 |
| 操控 | 100 | 71 |
| 成本 | 100 | 55 |
| 总分 | 500 | 330 |
编辑评星
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 驾驶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 印象 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 口碑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 总分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
凯美瑞





凯美瑞混合动力



