总结
奥迪为竞争SUV市场而特别研发了大型SUV车型,具有7座充足空间,车内非常宽敞舒适,做工精致,秉承了奥迪的一贯传统,技术含量也很高。除了出色的公路性能之外,越野性能并不是它特别强调的方面。
奥迪Q7论坛
- [03-15]汽车315 4S店员工自爆五大黑幕
- [03-15]09版克莱斯勒偷工减料缺重要配置
- [03-15]祸从天降的杯具欲购雷克萨斯ES350试车
- [03-14]克莱斯勒自燃投诉背后的服务标准太低
- [03-12]美国破产法官批准克莱斯勒出售密歇根州及俄亥俄州工厂
- [03-16]丰田车差点让哈尔滨哥们丧命!希望315讨个说法!
- [03-13]315维权日 汽车维修装饰猫腻知多少
- [03-15]新手上路,不知该买新车OR二手车?劳驾,指点兄弟一下
- [03-12]凶悍的“大橙子”——TTS新车作业
奥迪Q7文章更多
奥迪Q7车型配置列表
| 车型 | 厂家指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q7 06款 3.6 FSI quattro 基本型 | 81.50万 | 3.6 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 06款 4.2 FSI quattro 技术型 | 149.80万 | 4.2 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 07款 3.6 FSI quattro 技术型 | 87.50万 | 3.6 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 07款 3.6 FSI quattro 舒适型 | 96.80万 | 3.6 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 07款 3.6 FSI quattro 豪华型 | 102.00万 | 3.6 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 07款 4.2 FSI quattro 舒适型 | 158.00万 | 4.2 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 07款 4.2 FSI quattro 豪华型 | 165.00万 | 4.2 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 2010款 3.0 TDI quattro 领先型 | 87.60万 | 3.0 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 2010款 3.0 TDI领先型运动典藏版 | 95.71万 | 3.0 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型 | 81.50万 | 3.6 | 6挡手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
