85.30-199.80 万
2009-06-22
SUV
6档自动变速箱(AT) | 8档手自一体
3.0 | 4.8
5门5座SUV
- 优点
- 公路性能出色
- 装载能力强
- 科技含量高
- 缺点
- 油耗较大
- 越野性一般
总结:
基于5系研发的SUV车型,现已发展到了第二代车型。车厢精细程度显著提高,用料具价值。底盘稳扎精良,高速过弯车身非常安定,悬挂在各种路面上都很帖服感。
更多宝马X5论坛
- [09-02]燕莎Mini的一夜狂欢(精彩多图)
- [09-01]“BMW & MINI Experience Day感受完美2010”登陆上海
- [08-31]MINI 中国挑战赛 深圳总决赛
- [08-28]与梦想同行—新宝马5系上市发布会
- [08-15]终于提到我的X6了,还看到了极为罕见的X6混合动力版
- [08-15]现场报道 燕宝15周年游乐(高清大图)
- [08-13]秘密潜入燕宝亦庄仓库
- [08-13]今天去燕宝订了台120运动限量版
- [08-11]华晨宝马高级营销副总裁戴雷
更多宝马X5文章
- [09-01][新闻] BMW & MINI感受完美上海体验日
- [08-17][导购] 宝马X5免25%购置税 需等4个月
- [08-11][导购] 到店实拍 图解进口宝马新X5
- [08-06][导购] 宝马X5现车少颜色不全 无优惠
- [07-21][新闻] 宝马X4锁定对手 新车将量产
- [07-13][新闻] 四款宝马悦世版纪念车型上市
- [07-03][新闻] 进口车主导 本周上市新车回顾
- [07-01][新闻] 新款宝马X5上市售88.7-183.5万
- [06-25][新闻] 新宝马X5动力升级约89万起售
该车型官方网站宝马X5车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X5 2011款 xDrive50i 豪华型 | 183.50 | 4.4 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2011款 xDrive50i 领先型 | 164.80 | 4.4 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2011款 xDrive35i 尊贵型 | 103.20 | 3.0 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2011款 xDrive35i 豪华型 | 98.90 | 3.0 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2011款 xDrive35i 领先型 | 88.70 | 3.0 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2010款 M | 199.80 | 4.4 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2010款 xDrive30i尊贵型十周年纪念版 | 112.10 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2010款 xDrive30i豪华型十周年纪念版 | 109.80 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive48i豪华型 | 176.30 | 4.8 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive48i领先型 | 158.80 | 4.8 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive30i尊贵型 | 99.80 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive30i豪华型 | 95.90 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive30i领先型 | 85.30 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
宝马X5尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-50km/h | 2.7 |
| 0-100km/h | 8.20 |
| 0-130km/h | 13.7 |
| 中途加速(s) | |
| 60-100km/h(4 相当档位) | 4.60 |
| 80-120km/h(5 相当档位) | 5.90 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h冷刹车 | 37.2 |
| 初速100km/h热刹车 | 37.0 |
| 车内噪声(dB) | |
| 内噪dB(A)50km/h | 57 |
| 内噪dB(A)100km/h | 63 |
| 内噪dB(A)130km/h | 68 |
| 续航里程(km) | 910 |
| 综合油耗(L/100km) | 9.30 |
编辑评分
| 项目 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 车身 | 100 | 70 |
| 动力 | 100 | 83 |
| 舒适 | 100 | 79 |
| 操控 | 100 | 83 |
| 成本 | 100 | 63 |
| 总分 | 500 | 378 |
编辑评星
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 驾驶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 印象 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 口碑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 总分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
宝马X5




宝马悦世版四辆车合影
宝马X5悦世版轮毂
宝马X5悦世版车尾标识
宝马X5悦世版头枕标识
宝马X1悦世版轮毂
宝马X1悦世版车尾标识
宝马740悦世版车尾标识
宝马740悦世版头枕标识



