汽车画刊网 Autobild » 导购 » 完全导购 » 车型数库 - 昊锐对比 A4与帕萨特

车型数库 - 昊锐对比 A4与帕萨特

Autobild 汽车画刊网 [原创] [2009-10-24] 责任编辑:bobguo
AutoBild 实测数据表
发动机 前置直列4缸涡轮增压 前置4缸涡轮增压 前置4缸涡轮增压
排量(ml) 1798 1798 1798
最大功率(KW(PS)/rpm) 118(160)/4500 118(160)5000 118(160)5000
最大扭矩(Nm/rpm) 250/1500 250/1500 250/1500
最高车速(km/h) 225 220 220
变速箱 6速手排 6速手排 6速手排
驱动形式 前驱 前驱 前驱
刹车形式(前/后) 盘/盘 盘/盘 盘/盘
轮胎型号(前/后) 225/50 R 17 Y 225/40 R 18 Y 235/45 R 17 W
百公里油耗 7.1 7.6 7.6
建议燃油/油箱容积(L) 97#/65 97#/60 97#/70
行驶噪音 dB(A) 73 73 70
行李箱容积(L) 480-962 565-1670 565-1091
空载满载质量(kg) 740/1300 700/1700 740/1500
0-50km/h
3.3 3.1 3.1
0-100km/h
8.9 8.6 8.4
0-130km/h
14.2 14.3 13.6
60-100km/h
7.3(4档) 7.4(4档) 7.2(4档)
80-120km/h
13.0(6档) 13.5(6档) 12.6(6档)
100km/h-0冷(s)
37.4 35.4 35.2
100km/h-0热(s)
37.2 36.7 36.1
怠速
43 40 40
60km/h
58 58 58
100km/h
64 66 66
140km/h
69 70 70
满箱油续航里程(km/h) 820 750 870
 

 

AutoBild 评分
30 24 30 28
20 12 20 18
20 12 19 20
30 28 25 26
20 15 17 15
30 26 28 22
30 21 22 18
20 19 18 17
200 157 179 164
20 19 19 19
30 22 23 23
20 13 13 13
30 29 29 27
10 10 9 10
20 17 16 16
20 18 17 19
20 18 18 18
30 19 23 24
200 165 167 169
20 20 20 19
40 34 34 34
20 11 11 11
20 16 16 16
10 6 8 7
10 9 6 8
80 60 63 65
200 156 158 160

名次

   

最佳性价比