奥迪A3配置表 - 实拍奥迪A3 Sportback
客观来说,目前的A3已经到了要该款的时期,2010年它来到中国市场也只是一次试水,就像当初一汽奥迪引进Q5为国产化铺路一样,奥迪A3很有可能也会国产,其定位显然是30万左右的豪华紧凑级运动小车。加上运动化的套件后它俨然是一个高贵版的高尔夫GTI了。
现在有意要购买宝马1系的车主又多了一个选择,两者在性能上差别不大,在价格上也很贴近,至于到底选择谁,还要看客户自己了。
基本参数
| 车身参数 | 奥迪A3 Sportback 1.8T豪华版 |
| 长/宽/高(mm) | 4302/1766/1402 |
| 轴距(mm) | 2578 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李厢容积(L) | 370 |
| 整备质量(kg) | 1485 |
| 动力系统 | 奥迪A3 Sportback 1.8T豪华版 |
| 发动机型式 | 增压L4 |
| 凸轮轴型式/每缸气门数 | DOHC/4 |
| 排量(ml) | 1798 |
| 最大功率(kW(PS)/rpm) | 118(160)/4500-6200 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1500-4500 |
| 重推比(kg/ kW) | 12.6 |
| 升功率(kW /L) | 65 |
| 压缩比 | - |
| 驱动型式 | 前横置前驱 |
| 变速箱 | 7速双离合 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.7 |
| 最高速度(km/h) | 222 |
| 行驶机构 | 奥迪A3 Sportback 1.8T豪华版 |
| 悬架型式(前/后) | 麦弗逊/四连杆 |
| 转向机构 | 电子助力 |
| 制动系统(前/后) | 内通风盘/实心盘 |
| 轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 使用成本 | 奥迪A3 Sportback 1.8T豪华版 |
| 测试车价格 | 31.8万元 |
| 质保期 | - |
| 官方油耗(L/100km) | 6.6 |
| 排放标准 | 欧4 |


