汽车画刊网 Autobild » 评测 » 对比测试 » Autobild 汽车画刊网参数及评分 - 对比宝马/奥迪/奔驰

Autobild 汽车画刊网参数及评分 - 对比宝马/奥迪/奔驰

Autobild 汽车画刊网 [原创] [2010-05-20] 责任编辑:liesezhao

Autobild 汽车画刊网参数

autobild 基本参数
动力系统

奥迪A5 3.2 FSI Quattro

宝马335i Cabrio 奔驰E350 CGI Blueefficient
发动机

前纵置

 V6

前纵置

直列6缸

涡轮增压

前纵置

V6

气门/凸轮轴 每缸4个/4 每缸4个/2 每缸4个/4
凸轮轴传动方式 皮带 皮带 皮带
排量(cm3) 3197 2979 3498
最大输出功率(kW(PS)/rpm) 195 (265)/6500 225 (306)/5800 215 (292)/6400
最大扭矩(Nm/rpm) 330/3000 400/1200 365/3000
最高时速(km/h) 250 250 250
变速箱 7速DSG 7速DKG 7速自动变速箱
驱动方式 全轮 后轮 后轮
刹车方式 前/后 盘/盘 盘/盘 盘/盘
测试用胎 225/50 R 17 Y 225/45 – 255/40 R 17 W 235/45 – 255/40 R 17 W
轮毂 7,5 x 17'' 8/8,5 x 17'' 7,5-8,5 x 17''
二氧化碳排量(g/km) 219 205 208
百公里油耗(L) 13,8/7,0/9,5 12,2/6,8/8,8 12,9/6,6/9,0
油箱容积(L) 64 63 66
怠速音噪(dB(A)) 71 72 71
行李箱容积(L) 320–750 210–350 300–390
测试数据 奥迪 宝马 奔驰
加速  0-50 km/h 2,9 2.7 2.8
     0-100 km/h 7,7 6.3 7.1
     0-130 km/h 11,8 9.5 11.1
中途加速 60-100 km/h 4,0 3,0 3.6
80-120 km/h 4,9 3,7 4.6
空载/满载质量(kg) 1914/371 1842/338 1830/430
轴荷比(%) 54/46 48/52 52/48
最小转弯半径 左/右(m) 11,4/11,5 11,2/11,1 11,1/10,9
刹车距离 100km/h-0km/h(冷) 36,5 35,4 34.0
        100km/h-0km/h(热) 37,2 37,0 35.4
内噪(dB(A))50km/h 56 56 56
100km/h 66 66 66
130km/h 70 69 69
测试油耗(L) 10,5 10,5 9.9
测试二氧化碳排量(g/km) 248 248 235
续航里程(km) 610 600 660
配置      
安全气囊 前排/侧部
头部气囊 前排/后排
空调/自动空调 -/√ √/770欧元 -/√
自动变速箱 2400
售价(欧元) 54900 54750 57299

 

Autobild 汽车画刊网评分

autobild Autobild 汽车画刊网评分表
车身 满分 奔驰 奥迪 宝马
空间 15 14 14 13
空间感觉 5 4 5 4
行李厢空间 15 9 11 6
质量感觉 15 14 12 13
载重 5 5 3 2
车顶 10 8 8 9
车体刚性 10 8 7 9
视野 5 3 4 5
被动安全 20 11 8 8
本项得分 100 76 71 68
动力        
起步加速 10 9 8 9
最高车速 5 5 5 5
中途加速 10 8 8 9
行驶性能 10 8 9 9
转动平衡性 / 反应 5 3 4 5
变速箱 15 14 14 13
测试油耗 25 13 12 12
续驶里程 5 2 1 1
排放 15 9 9 10
本项得分 100 71 70 73
舒适        
避震 25 29 20 21
前排上车便利性 20 17 17 17
车内噪音 5 5 4 5
噪音 10 9 8 8
舒适性装备 15 11 10 10
技术选项 5 5 5 4
操作便利性 10 8 8 7
空调效果 10 6 5 3
本项得分 100 81 77 75
操控        
主动安全 20 17 18 17
电子辅助 10 9 10 9
直线保持 5 5 5 4
转向精准 15 12 14 13
操控 15 12 13 13
制动距离 20 19 16 17
牵引力 10 8 10 8
转弯半径 5 3 2 2
本项得分 100 85 88 83
成本 40 2 6 7
保值率 15 12 9 11
升级附加费 5 3 4 4
综合得分 500 345 343 340
排名