汽车画刊网 Autobild » 评测 » 对比测试 » Autobild汽车画报测试及评分表 - 高级豪华SUV四强对比

Autobild汽车画报测试及评分表 - 高级豪华SUV四强对比

Autobild 汽车画刊网 [原创] [2010-05-28] 责任编辑:anniesheng
autobild 基本参数
         
动力系统 宝马X5 路虎揽胜 奔驰ML 大众途锐
         
发动机型式 前置 涡轮增压 前置 涡轮增压V6 前置 涡轮增压V6发动机 前置 涡轮增压V6发动机  
气门/凸轮轴 每缸4个/2 每缸4个/4 每缸4个/4 每缸4个/4
凸轮轴传动方式 链式 链式 链式 链式
排量(cm3) 2993 2993 2987 2967
最大输出功率(kW(PS)/rpm) 180/245/4000 180/245/4000 155/211/3400 176/240/4000
最大扭矩(Nm/rpm) 540/1750 600/2000 540/1600 550/2000
最高时速(km/h) 210km/h 193km/h 210km/h 218km/h
变速箱 八速自动变速箱 六速自动变速箱 七速自动变速箱 八速自动变速箱
驱动方式 全轮驱动 全轮驱动 全轮驱动 全轮驱动
刹车方式 前/后 前后盘式 前后盘式 前后盘式 前后盘式
测试用胎 255/50 R 19V 255/50 R 19Y 255/50 R 19W 275/45 R 17W         
轮毂 9x19'' 9.x19'' 8x19'' 9x20''
二氧化碳排量(g/km) 195 243 239 195
百公里油耗(L) 8.7/6.7/7.4 11.2/8.1/9.2 12.2/7.2/9.1 8.8/6.5/7.4
油箱容积(L) 85 84 95 85
怠速音噪(dB(A)) 72 71 74 72
行李箱容积(L) 620-1750 450-2013 500-2050 580-1642
测试数据        
加速  0-50 km/h 2.3s 2.9s 2.7s 2.6s
0-100 km/h 7.1s 9s 8.6s 7.7s
0-130 km/h 11.8s 15.2s 14.5s 12.5s
中途加速 60-100 km/h 4.1s 5.1s 4.9s 4.2s
80-120 km/h 5.3s 6.8s 6.5s 5.2s
空载/满载质量(kg) 2250/505 2636/434 2272/638 2282/578
轴荷比(%) 49/51 51/49 55/45 54/46
最小转弯半径 左/右(m) 12.7/12.6 11.9/12.0 12.0/11.7 11.2/12.1
刹车距离 100km/h-0km/h(冷) 38.2 38.9 36.7 35.7
100km/h-0km/h(热) 36.9 38.1 36.6 36.6
内噪(dB(A))50km/h 57 55 57 55
100km/h 63 63 63 62
130km/h 69 66 67 66
测试油耗(L) 9.2 10.9 10.4 9.3
测试二氧化碳排量(g/km) 243 289 275 246
续航里程(km) 920 770 910 910

 

autobild Autobild 汽车画评分表
车身 满分 宝马X5       奔驰ML    路虎揽胜 大众途锐
前排空间 15 14 15 15 11
后排空间 10 9 9 9 4
空间印象 5 4 4 4 3
行李厢空间 15 9 8 7 5
载重 5 3 3 4 2
拖挂重量 5 2 4 2 2
座椅可变性 5 5 5 5 5
驾驶视野 5 4 3 3 5
内饰做工 15 14 13 14 12
被动安全 20 8 6 11 8
本项得分 100 72 70 74 57
动力          
起步加速 10 7 7 6 6
最高车速 5 3 3 3 2
中途加速 10 7 7 6 6
行驶性能 10 9 9 7 8
转动平衡性 / 反应 5 5 4 3 3
变速箱 15 14 13 12 11
测试油耗 25 24 24 22 21
续驶里程 5 5 5 5 4
排放 15 13 14 14 10
本项得分 100 87 86 78 71
舒适          
避震 20 18 16 18 15
前排上车便利性 15 14 13 13 14
后排上车便利性 10 9 8 8 6
车内噪音 5 4 5 3 5
噪音 10 8 9 8 7
舒适性装备 15 7 7 6 11
技术选项 5 4 4 4 4
操作便利性 10 9 8 8 7
空调效果 10 5 6 6 6
本项得分 100 78 76 75 75
操控          
主动安全 20 19 19 18 16
电子辅助 10 8 9 7 7
直线保持 5 5 5 5 4
路面反馈 15 15 13 12 10
弯道控制 15 14 12 12 9
制动距离 20 15 16 15 12
牵引力 10 10 10 10 10
转弯半径 5 2 3 3 3
本项得分 100 88 87 82 71
成本          
价格 40 19 23 19 16
保值率 15 13 10 11 9
税率 / 保险 10 3 5 5 5
保养 20 12 11 8 8
租赁 5 3 4 4 4
升级附加费 10 9 9 8 8
本项得分 100 3 55 64  
综合得分 500 384 381 366 324
排名   1 2 3 4
性价比优胜者