测试总结及参数 测试数据 - 奥迪A3宝马1系阿尔法
测试总结:就像踢足球一样,在德国的铁桶阵面前必须找到强有力的突破口,而阿尔法罗密欧Giulietta显然做到了 这一点:相比配置上吝啬得多且价格要高出1000多欧元的两款对手车型,Giulietta可谓性价比极高。因此,阿尔法罗密欧实现了以最实惠的价格实现 最个性化的需求,这其中囊括了真皮座椅、Brembo运动刹车盘以及紧凑车少有的全景天窗。可以说,在这场与奥迪A3和宝马116i的较量中,性价比成了 Giulietta的杀手锏。
基本参数
| 车身参数 | 阿尔法Giulietta 1.4 TB 16V | 奥迪A3 Sportback 1.4 TFSI | 宝马116i |
| 长/宽/高(mm) | 4351/1798/1465 | 4292/1765/1423 | 4239/1748/1421 |
| 轴距(mm) | 2634 | 2578 | 2660 |
| 轮距(前/后) (mm) | 1554/1554 | 1534/1507 | 1484/1497 |
| 油箱容积(L) | 67 | 67 | 67 |
| 行李厢容积(L) | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 |
| 整备质量(kg) | 1585 | 1585 | 1585 |
| 动力系统 | 阿尔法Giulietta 1.4 TB 16V | 奥迪A3 Sportback 1.4 TFSI | 宝马116i |
| 发动机型式 | 4缸,涡轮,前横置 | 4缸,涡轮,前横置 | 4缸,前纵置 |
| 气门/凸轮轴 | 每缸4/2 | 每缸4/2 | 每缸4/2 |
| 凸轮轴驱动方式 | 齿形皮带 | 链条 | 链条 |
| 排量(ml) | 1368 | 1390 | 1995 |
| 最大功率(kW(PS)/rpm) | 88(120)/5000 | 92(125)/5000 | 90(122)/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 206/1750 | 200/1500 | 185/3000 |
| 最高时速(km/h) | 195 | 203 | 204 |
| 驱动型式 | 前驱 | 前驱 | 后驱 |
| 变速箱 | 6速手动 | 6速手动 | 6速手动 |
| 制动系统(前/后) | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 试驾车轮胎尺寸 | 205/55 R 16 V | 225/45 ZR 17 W | 205/50 R 17 W |
| 轮毂尺寸(km/h) | 7.0 x 16' | 7.5 x 17' | 7.0 x 16' |
| CO2排放(g/km) | 149 | 134 | 143 |
| 官方油耗(L/100km) | 8.4/5.3/6.4 | 7.3/4.9/5.8 | 7.9/5.1/6.1 |
| 油箱容积(L) | 60 | 55 | 53 |
| 行车噪音dB (A) | 73 | 73 | 73 |
| 行李厢容积(L) | 350-1045 | 370-1100 | 330-1150 |
| 排放标准 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
| 安全配置 | 阿尔法Giulietta 1.4 TB 16V | 奥迪A3 Sportback 1.4 TFSI | 宝马116i |
| 安全气囊(驾驶/副驾驶/前侧) | √ | √ | √ |
| 头部气囊(前/后排) | √ | √ | √ |
| 空调/自动空调 | -/√ | -/1425欧元 | 980/1540欧元 |
| 自动变速箱 | - | 1950欧元 | 2050欧元 |
| 金属漆 | 590欧元 | 640欧元 | 690欧元 |
| 试驾车售价(€) | 21700(折合约¥19万) | 24990(折合约¥21.5万) | 24070(折合约¥20.7万) |
| 注:试驾车价格含选装件售价 非基础车型价格 | |||
AutoBild 汽车画刊网 德国测试数据
| 测试数据 | 阿尔法 Giulietta | 奥迪A3 Sportback | 宝马116i |
| 起步加速(s) | |||
| 0-50km/h | 3.3 | 3.1 | 3.3 |
| 0-100km/h | 9.7 | 9.8 | 9.7 |
| 0-130km/h | 16.4 | 16.0 | 16.3 |
| 中途加速(s) | |||
| 60-100km/h (4相应档位) | 7.0 | 8.3 | 9.9 |
| 80-120km/h (6相应档位) | 11.8 | 15.3 | 18.1 |
| 制动距离(m) | |||
| 初速 100km/h 冷刹车 | 38.2 | 39.2 | 36.8 |
| 初 速 100km/h 热刹车 | 37.6 | 39.4 | 36.4 |
| 车内噪音(db) | |||
| 50km/h | 56 | 58 | 57 |
| 100km/h | 64 | 66 | 65 |
| 130km/h | 69 | 69 | 69 |
| 综合耗油(L/100km) | 7.2 | 6.5 | 7.0 |
| 续航里程(km) | 830 | 850 | 760 |
AutoBild 汽车画刊网 编辑评分
| 满分 | 奥迪 | 宝马 | 阿尔法 | |
| 车身 | 100 | 59 | 52 | 49 |
| 动力 | 100 | 76 | 70 | 73 |
| 舒适 | 100 | 61 | 61 | 64 |
| 操控 | 100 | 80 | 87 | 73 |
| 成本 | 100 | 58 | 56 | 60 |
| 总分 | 500 | 334 | 326 | 319 |
| 注:本次评分得分低者为性价比优胜者 | ||||
AutoBild 汽车画刊网 编辑评星
| 奥迪 | 阿 尔法罗密欧 | 宝马 | |
| 设计 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 驾驶 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 形象 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 口碑 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 总评 | ![]() |
![]() |
![]() |
关于评星:阿尔法罗密欧Giulietta近期刚获得2010年AutoBild年度车型最佳设计大奖的冠军。也许细心的你会发现,我们 并没有给它的设计打满分。 的确,我们只给了4分,因为纵观阿尔法罗密欧的历史,Giulietta在外观设计方面并没有它的前辈们那种呼之欲出的鲜艳和性感,在车尾和腰线的设计上 更是与雅特有几分相似。此外,刻意而为的“瞪眼”大灯和过长的悬挂也让外观上有所减分。
1系的外观设计着实不敢恭维,而且也谈不上特别动 感。起步阶段宝马表现不佳,不过弯道上狠狠地挽回了颜面,前驱车偶尔也会爆发出无法预料的乐趣。印象的扣分是 因为奥迪和宝马偏硬的底盘和Giulietta不够舒服的座椅。




