汽车画刊网 Autobild » 评测 » 对比测试 » 基本参数、测试评分表 - 途安等3款热门MPV对比

基本参数、测试评分表 - 途安等3款热门MPV对比

Autobild 汽车画刊网 [原创] [2010-07-30] 责任编辑:anniesheng
autobild 基本参数
动力系统 雷诺 丰田 大众
气门/凸轮轴 每缸4个/2 每缸4个/2 每缸4个/2
凸轮轴传动方式 链式 链式 链式
排量(cm3) 1397 1798 1390
最大输出功率(kW(PS)/rpm) 96/130/5500 108/147/6400 103/140/5600
最大扭矩(Nm/rpm) 190/2250 180/4000 220/1500
最高时速(km/h) 190km/h 190km/h 202km/h
变速箱 六速手动变速箱 六速手动变速箱 六速手动变速箱
驱动方式 前轮驱动 前轮驱动 前轮驱动
刹车方式 前/后 前后盘式 前后盘式 前后盘式
测试用胎 205/55 R 17H 215/55R 17W 205/55R 16V
轮毂 7x17'' 7x17'' 6.5x16''
二氧化碳排量(g/km) 170 162 159
百公里油耗(L) 9.9/5.9/7.4 8.9/5.7/6.9 8.9/5.6/6.8
油箱容积(L) 60 60 60
怠速音噪(dB(A)) 72 74 72
行李箱容积(L) 208/564/2063 178/60/1696 121/600/1913
测试数据      
加速  0-50 km/h 3.5s 3.2s 3.5s
0-100 km/h 10.9s 10.2s 10.4s
0-130 km/h 18.5s 16.4s 16.8s
中途加速 60-100 km/h 8.2s 11.0s 9.8s
80-120 km/h 14.1s 22.7s 16.2s
空载/满载质量(kg) 1568/519 1494/631 1566/634
轴荷比(%) 57/43 60/40 57/43
最小转弯半径 左/右(m) 11.7/11.4 11.9/12.1 11.4/11.1
刹车距离 100km/h-0km/h(冷) 36.7 35.1 37.8
100km/h-0km/h(热) 36.7 35.7 37.9
内噪(dB(A))50km/h 59 56 56
100km/h 67 65 62
130km/h 72 68 67
测试油耗(L) 8.6 7.8 7.8
测试二氧化碳排量(g/km) 205 185 185
续航里程(km) 690 760 760

 

autobild Autobild 汽车画评分表
车身 满分 大众     雷诺   丰田
前排空间 15 14 13 12
后排空间 10 7 7 8
空间印象 5 4 5 4
行李厢空间 15 11 12 11
载重 5 5 3 5
拖挂重量 5 3 3 4
座椅可变性 5 5 3 3
驾驶视野 5 3 3 2
内饰做工 15 13 11 9
被动安全 20 7 7 9
本项得分 100 72 67 67
动力        
起步加速 10 6 6 6
最高车速 5 3 3 3
中途加速 15 10 11 7
行驶性能 10 8 9 8
转动平衡性 / 反应 5 4 4 3
变速箱 10 9 8 6
测试油耗 25 17 15 17
续驶里程 5 2 2 2
排放 15 10 10 8
本项得分 100 69 68 60
舒适        
避震 20 15 12 13
前排上车便利性 15 14 12 10
后排上车便利性 10 7 7 7
车内噪音 5 4 2 4
噪音 10 8 9 8
舒适性装备 15 12 11 13
技术选项 5 3 2 2
操作便利性 10 9 8 7
空调效果 10 3 3 6
本项得分 100 75 66 70
操控        
主动安全 20 18 17 16
电子辅助 10 9 8 7
直线保持 5 5 5 5
路面反馈 15 12 10 9
弯道控制 15 12 9 8
制动距离 20 13 16 18
牵引力 10 7 7 7
转弯半径 5 2 1 1
本项得分 100 78 73 71
成本        
价格 40 24 32 23
保值率 15 14 13 13
税率 / 保险 10 8 7 7
保养 10 8 9 4
租赁 10 3 3 4
燃油费 10 4 4 3
升级附加费 5 4 3 4
本项得分 100 65 71 58
综合得分 500 359 345 326
排名   1 2 3
性价比优胜者