标致RCZ/奥迪TT测试数据 - 标致RCZ对比奥迪TT
AutoBild 汽车画刊网 德国测试数据
| 测试数据 | 奥迪TT Coupe 2.0 TFSI | 标致RCZ 1.6 200 THP | |
| 起步加速(s) | |||
| 0-50km/h | 2.9 | 2.6 | |
| 0-100km/h | 6.6 | 7.6 | |
| 0-130km/h | 10.2 | 12.2 | |
| 中途加速(s) | |||
| 60-100km/h (4相应档位) | 4.7 | 5.1 | |
| 80-120km/h(6相应档位) | 7.7 | 8.2 | |
| 制动距离(m) | |||
| 初速 100km/h 冷刹车 | 36.1 | 35.0 | |
| 初速 100km/h 热刹车 | 35.9 | 35.2 | |
| 转弯半径(左/右) | |||
| 车内噪音(db) | |||
| 50km/h | 60 | 57 | |
| 100km/h | 65 | 65 | |
| 130km/h | 71 | 70 | |
| 实测耗油(L/100km) | 7.5 | 8.1 | |
| 实测CO2排放(g/km) | 179 | 193 | |
| 行驶里程(km) | 720 | 730 | |
AutoBild 汽车画刊网 编辑评分
| 满分 | 奥迪TT | 标致RCZ | |
| 车身 | 100 | 44 | 47 |
| 动力 | 100 | 81 | 76 |
| 舒适 | 100 | 70 | 63 |
| 安全 | 100 | 86 | 79 |
| 成本 | 100 | 52 | 58 |
| 总分 | 500 | 333 | 323 |
AutoBild 汽车画刊网 编辑评星
| 奥迪TT | 标致RCZ | |
| 设计 | ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() |
![]() |
| 驾驶 | ![]() |
![]() |
| 形象 | ![]() |
![]() |
| 口碑 | ![]() |
![]() |
| 总评 | ![]() |
![]() |





