北京现代ix35养车用车成本分析 一年2.7万
Autobild 汽车画报网9月2日报道
现在汽车的总体趋势是在不断降价,而消费者逐渐发现,随着油价、停车费的不断上涨,买车便宜养车贵已经成为不争的事实,那我们买车前就要更仔细的算一下使用成本喽!
我们先来看一下北京现代ix35的价格:
AutoBild 汽车画报网 汽车行情报价
| 车型 | 指导价 | 现车情况 |
| ix35 2.4GLS四驱自动版 | 24.28万 | 充足 |
| ix35 2.0GLS四驱自动版 | 21.58万 | 充足 |
| ix35 2.0GLS两驱自动版 | 19.58万 | 充足 |
| ix35 2.0GL两驱自动版 | 18.38万 | 充足 |
| ix35 2.4GLS两驱自动版 | 21.38万 | 充足 |
| ix35 2.0GL两驱手动版 | 16.98万 | 充足 |
北京现代对ix35除发动机及变速箱外的部件提供二年或六万公里保修,发动机总成及变速箱提供五年或十万公里保修。
1.保养间隔为5000公里。首保为三个月或5000公里进行(以先到者为准)。
2.每隔20000公里更换汽油滤清器;
3.每隔30000公里更换空气滤清器、空调滤清器以及火花塞;
4.每隔50000公里更换刹车油、变速箱油;每隔60000公里更换助力转向油。
北京现代ix35六万公里保养明细
| 行驶里程 | 机油机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 保养费用 (含工时) |
| 5000 | √ | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000 | √ | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 15000 | √ | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 20000 | √ | - | - | √ | - | - | - | - | 662 |
| 25000 | √ | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 30000 | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | 807 |
| 35000 | √ | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 40000 | √ | - | - | √ | - | - | - | - | 662 |
| 45000 | √ | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 50000 | √ | - | - | - | √ | - | - | 940 | |
| 55000 | √ | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 60000 | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | 1219 |

