从去年10月份开始,林荫大道在沪售价一直下探。近日,编者从经销商那里获悉,林荫大道最高优惠3万元,2.8舒适型仅售30.68万元。具体详细降价信息请看下表:
| 林荫大道 | 原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) |
| 2.8 舒适型 | 32.88 | 30.68 | ↘2.20 |
| 2.8 精英型 | 36.88 | 34.68 | ↘2.20 |
| 2.8 豪华型 | 45.88 | 42.88 | ↘3.00 |
| 3.6 精英型 | 38.88 | 36.68 | ↘2.20 |
| 3.6 旗舰型 | 49.88 | 46.88 | ↘3.00 |
| 2008年01月23日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | |||
林荫大道是基于通
就上海地区近几个月行情来看,林荫大道优惠幅度趋于稳定。您如有意在春节前购车,现在可以考虑出手。


要闻排行
精华推荐
博客推荐

论坛精选
分类信息